Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Монитор изоляции сети ДК | Номер модели: | ВД-ЗБМΩ |
---|---|---|---|
Применение: | морской тип | Измерение: | Сопротивление изоляции |
Материал: | Снабжение жилищем раковины АБС пластиковое | Размерности: | 110*75*120мм |
Дисплей: | Аналог только | Структура: | Moving катушка |
Класс точности: | 1.5 | Указание угла: | 90 градусов |
стандарт: | ИЭК60092-50 | Гарантия: | 18 месяцев |
Выделить: | прибор контроля изоляции,прибор измерения изоляции |
Деталь | Технические данные | Стандарты |
Технический стандарт | ГБ/Т7676-1998 | ИЭК60092-50 |
Нормыо по охране окружающей среды | ГБ8355-1987 | ИЭК92-504-74 |
Норма бесопасности | ГБ4793-20 | ИЭК61010 |
Работая температура | -40-65℃ | |
Температура Инфуленсе | -13-33℃, 100% исполняют с классом точности | |
Указание угла | 240°-270º (метр Сынкроскопе: 360º) | |
Цвет раковины | Черный/белизна, рамка доски, терминальная плита: чернота | |
Цвет круговой шкалы | Черный/белизна (другие цвета доступны) | |
Устанавливать | Вертикальная установка | |
Размер | 110*110мм, 80*80мм | |
96*96мм, 72*72мм, 48*48мм | ||
Превышение | Меньше чем 20% когда масштаб достигнет до 2/3 | |
Витхстанд изоляции | Раковина Сиркуйт&: Минута АК2600В/1 (водное пространство) | |
Сопротивляемость при колебательном движении | 24.5м/с2 | |
Сопротивление удара | 147м/с2 | |
Материал | Раковина/выводной щиток: АБС; Крышка: Прозрачное стекло |
Серия ВД метра указателя: Вольтметр АК и ДК и амперметр к уровню 1,5 или 2,5, метр силы к уровню 2,5, метр частоты к уровню 1,5, и метр фактора силы к уровню 2,5.
Телефон: 86-711-3588-896
Факс: 86-711-3588-8977