|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Многофункциональный метр | Фаза: | трехфазный |
|---|---|---|---|
| Измеряя интервал энергии: | 0-9999 | Класс точности: | 0,5% |
| Выход напряжения: | AC220V | Операционная Температура: | -10 ℃ -50 ℃ |
| Размеры: | 96mm*96mm | Модель №: | ВДИ-2Э |
| Тип: | Толковейший метр | Дисплей: | ЖК-дисплей |
| цвет: | Серые покрашенные брызги цвета | стандарт: | ИЭК62053-22: 2003 |
| Гарантия: | 18 месяцев | ||
| Высокий свет: | multifunction energy meter,multifunction panel meter |
||
2. Режим дисплея
| Представление | Параметры | ||
| Сигнал ввода | Напряжение тока | Нормированная величина | АК100В, 450В, 690В |
| Перегрузка | Продолжайтесь: 1.2тимес; Момент времени: 10 раз | ||
| Расход энергии | ﹤1ВА | ||
| Импеданс | ≥500КΩ | ||
| Класс точности | 0,5 | ||
| Настоящий | Нормированная величина | ДК4-20мА/0-20мА; АК1А/5А | |
| Перегрузка | Продолжайтесь: 1,2 раз; Момент времени: 2 раза | ||
| Расход энергии | ﹤0.4ВА | ||
| Импеданс | ﹤2мΩ | ||
| Класс точности | 0,5 | ||
| Интернет | 3П3В, 3П4В | ||
| Частота | 40-60Хз, неточность: 0.1Хз | ||
| Сила | Активный/реактивный; Точность: 0,5 | ||
| Энергия | Активная реактивная энергия; Точность: 0,5 | ||
| Электропитание | Напряжение тока | АК220В, АК/ДК65-270В, ДК24В, АК380В, 450В, 690В | |
| Расход энергии | ≤5ВА | ||
| Выход | Сообщение | РС485 сообщение, протокол МОДБУС-РТУ | |
| Выход ИМПа ульс | Выход ИМПа ульс энергии 2 путей | ||
| Входной сигнал реле | Входной сигнал значения переключателя 4 путей | ||
| Выход реле | Выход реле 4 путей | ||
| Аналогового выхода | 1-4 пути Трансдусинг выход | ||
| Окружающая среда | Условия труда | -10-50℃ | |
| Условие хранения | -20-75℃ |
||
Контактное лицо: Mr. He